Pomiary jakości powietrza w ZSZP8 w Rzeszowie

Firma Turbospec użyczyła manualny sprzęt pomiarowy do wykonania pomiarów stężenia dwutlenku węgla w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rzeszowie. Odczyty z urządzenia wykonywane były przez nauczycieli którzy ręcznie uzupełniali arkusz pomiarowy. 

Zadaniem nauczycieli było także oznaczenie czy w trakcie pomiaru okna w klasie były otwarte. W przypadku otwartego okna obok pomiaru zamieszczano stosowne oznaczenie. Poniżej w tabelach zamieszczono pomiary zanotowane w trakcie zajęć przez nauczycieli.

Literą  „W”  oznaczono pomiar przy otwartym oknie. 

Data: 23.05.2019
Lokalizacja: ZSZP8 w Rzeszowie
Pomieszczenie: sala 110 (klasa IB)

  PM2.5 [µg/m3] PM10 [µg/m3] CO2 [PPM] HCOH [mg/m3] TVOC [mg/m3] Temp. [°C] Wilgotność [%] Komentarz
08:00 14 W 17 W 692 W 0.06 W 0.18 W 26 W 47 W Po lekcji przerwa na wietrzenie
09:00 11 W 12 W 458 W 0.03 W 0.14 W 21 W 50 W  
10:00 9 W 11 W 474 W 0.02 W 0.14 W 22 W 47 W  
11:00 14 W 16 W 601 W 0.02 W 0.16 W 22 W 59 W  
12:00 13 W 16 W 613 W 0.02 W 0.16 W 22 W 55 W  
13:00                
14:00                
15:00                
16:00                
17:00                

Data: 30.05.2019
Lokalizacja: ZSZP8 w Rzeszowie
Pomieszczenie: sala nr 108

  PM2.5 [µg/m3] PM10 [µg/m3] CO2 [PPM] HCOH [mg/m3] TVOC [mg/m3] Temp. [°C] Wilgotność [%] Komentarz
08:00 2 3 669 0.03 0.20 23 37  
09:00 4 6 592 0.03 0.18 22 36  
10:00 2 5 866 0.03 0.20 22 39  
11:00 3 7 1201 0.03 0.23 23 41  
12:00 4 6 913 0.03 0.21 23 39  
13:00 3 4 935 0.03 0.27 23 41  
14:00 5 7 615 0.04 0.22 22 40  
15:00 5 7 978 0.03 0.24 23 43  
16:00 6 9 685 0.03 0.24 23 42  
17:00 5 8 610 0.03 0.29 22 42  

Data: 31.05.2019
Lokalizacja: ZSZP8 w Rzeszowie
Pomieszczenie: sala nr 107

  PM2.5 [µg/m3] PM10 [µg/m3] CO2 [PPM] HCOH [mg/m3] TVOC [mg/m3] Temp. [°C] Wilgotność [%] Komentarz
08:00 10 11 756 0.06 0.20 23 40  
09:00 11 16 863 0.03 0.20 24 38  
10:00 7 9 427 0.02 0.17 24 38  
11:00 10 14 1035 0.03 0.21 25 39  
12:00 11 13 561 0.03 0.18 24 41  
13:00 8 10 572 0.03 0.17 23 40  
14:00 8 10 537 0.03 0.28 23 38  
15:00 18 17 618 0.03 0.25 23   39  
16:00 8 12 650 0.03 0.22 23 38  
17:00                

Data: 05.06.2019
Lokalizacja: ZSZP8 w Rzeszowie
Pomieszczenie: sala nr 18

  PM2.5 [µg/m3] PM10 [µg/m3] CO2 [PPM] HCOH [mg/m3] TVOC [mg/m3] Temp. [°C] Wilgotność [%] Komentarz
08:00 30 W 36 W 675 W 0.02 W 0.28 W 25 W 57 W  
09:00 19 22 656 0.04 0.21 27 53  
10:00 7 10 560 0.02 0.18 27 38  
11:00 5 7 436 0.02 0.18 27 42  
12:00 12 12 511 0.03 0.19 27 42  
13:00 6 6 536 0.03 0.20 26 44  
14:00 10 11 693 0.03 0.26 26 45  
15:00 13 16 415 0.03 0.18 26 39  
16:00 11 12 536 0.03 0.18 26 40  
17:00 8 11 478 0.03 0.17 25 38  

Data: 06.06.2019
Lokalizacja: ZSZP8 w Rzeszowie
Pomieszczenie: sala nr 17

  PM2.5 [µg/m3] PM10 [µg/m3] CO2 [PPM] HCOH [mg/m3] TVOC [mg/m3] Temp. [°C] Wilgotność [%] Komentarz
08:00 13 W 17 W 924 W 0.04 W 0.21 W 25 W 54 W  
09:00 10 W 9 W 981 W 0.05 W 0.22 W 26 W 45 W  
10:00 10 W 11 W 486 W 0.02 W 0.17 W 25 W 40 W  
11:00 17 W 18 W 445 W 0.04 W 0.18 W 26 W 52 W  
12:00 9 W 11 W 731 W 0.03 W 0.24 W 28 W 45 W  
13:00 7 W 8 W 644 W 0.03 W 0.22 W 28 W 41 W  
14:00 8 W 8 W 551 W 0.03 W 0.31 W 27 W 42 W  
15:00 8 W 9 W 434 W 0.03 W 0.19 W 26 W 46 W  
16:00 11 W 13 W 418 W 0.03 W 0.19 W 24 W 50 W  
17:00 10 W 9 W 424 W 0.03 W 0.21 W 24 W 48 W  

Data: 07.06.2019
Lokalizacja: ZSZP8 w Rzeszowie
Pomieszczenie: sala nr 16

  PM2.5 [µg/m3] PM10 [µg/m3] CO2 [PPM] HCOH [mg/m3] TVOC [mg/m3] Temp. [°C] Wilgotność [%] Komentarz
08:00 9 W 11 W 439 W 0.06 W 0.17 W 21 W 53 W  
09:00 11 W 16 W 652 W 0.06 W 0.21 W 24 W 49 W  
10:00 14 W 17 W 752 W 0.05 W 0.21 W 25 W 46 W  
11:00 12 W 17 W 620 W 0.04 W 0.21 W 25 W 50 W  
12:00 17 19 526 0.04 0.20 25 47  
13:00 12 12 458 0.03 0.18 25 43  
14:00 17 17 504 0.03 0.20 26 44  
15:00 25 26 439 0.03 0.18 25 44  
16:00 21 23 420 0.03 0.21 26 42  
17:00 26 26 402 0.03 0.18 25 42  

Data: 10.06.2019
Lokalizacja: ZSZP8 w Rzeszowie
Pomieszczenie: sala nr 15

  PM2.5 [µg/m3] PM10 [µg/m3] CO2 [PPM] HCOH [mg/m3] TVOC [mg/m3] Temp. [°C] Wilgotność [%] Komentarz
08:00 30 W 36 W 483 W 0.04 W 0.20 W 26 W 51 W  
09:00 32 W 45 W 560 W 0.02 W 0.21 W 28 W 46 W  
10:00 32 W 36 W 516 W 0.02 W 0.20 W 28 W 46 W  
11:00 3 W 33 W 409 W 0.02 W 0.19 W 28 W 41 W  
12:00 32 W 38 W 511 W 0.03 W 0.20 W 29 W 41 W  
13:00 27 W 33 W 480 W 0.03 W 0.19 W 28 W 41 W  
14:00 21 W 25 W 461 W 0.03 W 0.20 W 28 W 45 W  
15:00 14 W 15 W 444 W 0.03 W 0.19 W 28 W 42 W  
16:00 26 27 417 0.03 0.22 27 45  
17:00 26 26 426 0.03 0.22 27 45  

Data: 11.06.2019
Lokalizacja: ZSZP8 w Rzeszowie
Pomieszczenie: sala nr 19

  PM2.5 [µg/m3] PM10 [µg/m3] CO2 [PPM] HCOH [mg/m3] TVOC [mg/m3] Temp. [°C] Wilgotność [%] Komentarz
08:00 24 W 27 W 478 W 0.02 W 0.21 W 26 W 58 W  
09:00 13 W 14 W 583 W 0.02 W 0.21 W 30 W 60 W  
10:00 11 W 10 W 805 W 0.03 W 0.24 W 33 W 59 W  
11:00 13 W 14 W 573 W 0.02 W 0.21 W 31 W 60 W  
12:00                
13:00                
14:00 12 W 13 W 456 W 0.03 W 0.18 W 31 W 38 W  
15:00 11 W 11 W 442 W 0.03 W 0.18 W 30 W 34 W  
16:00                
17:00                

Komentarz:

Przeprowadzone badanie wskazało iż  pomimo otwartych okien stężenie dwutlenku węgla CO2 w salach  było relatywnie wysokie i w niektórych przypadkach przekraczało 1000 ppm. Zamknięcie okien lub brak wietrzenia w postaci opuszczania sal przez dzieci w przerwach między zajęciami może prowadzić do  wzrostu koncentracji CO2 w salach w ciągu dnia. Zwiększenie ilości dzieci w sali także może mieć wpływ na zwiększenie koncentracji CO2 w trakcie zajęć.

Popularne oczyszczacze powietrza pozwalają na zmniejszenie ilości cząsteczek stałych PM natomiast nie zmniejszają koncentracji CO2. W celu utrzymania właściwej koncentracji CO2 wymagana jest sprawnie działająca wentylacja. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy stosowaniu wentylacji wymuszonej. Wentylacja grawitacyjna niestety nie jest tak wydajna jak wentylacja wymuszona. 

Wysokie stężenie CO2 ma negatywny wpływ na zdrowie oraz  możliwości poznawcze. Z uwagi na wysokie poziomy  przy otwartych oknach w letnim sezonie warto przeprowadzić badanie także w sezonie zimowym gdzie zamknięcie okien może spowodować znaczne zwiększenie poziomu CO2.  Brak sprawnej wentylacji może powodować także szybkie rozprzestrzenianie się wirusów.

Literatura:

CZY ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ DWUTLENKU WĘGLA W POWIETRZU MA WPŁYW NA SPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNĄ CZŁOWIEKA